点击数:10822017-08-31 23:43:34 来源: 锂电池百人会
工信部发布新能源汽车推广应用推荐车型目录(2017年第7批),共包括88户企业的282个车型。新能源客车方面,共有51户企业,153款车型入选。其中,纯电动客车123款,插电式混合动力客车30款。截止目前,工信部发布的七批目录中,共计1390款新能源客车进入。
在第七批目录中,纯电动客车共计123款,主要以搭载磷酸铁锂动力电池为主,共111款,占总量90.2%,此外还有10款搭载锰酸锂动力电池、一款搭载钛酸锂动力电池,一款不明。而在30款插电式混合动力客车产品中,搭载锰酸锂动力电池的车型为20款,其余10款车型搭载的电池为磷酸铁锂电池。
进入第七批目录的纯电动客车续航里程集中分布在200-400km之间,共计106款,占比总量86.2%。400-500km之间的车型占12款,500km以上的车型占5款,续航里程最高的车型为安徽安凯汽车股份有限公司HFF6129G03EV-45,续航里程达到690km。
在非快充类纯电动客车动力电池能量密度方面,分布范围在86.49-137.27Wh/kg之间。其中85-95Wh/kg之间的产品1款,95-115Wh/kg之间的产品29款,115Wh/kg以上的产品91款。可见,在第七批推荐目录中有82%的非快充类纯电动客车车型都可获得1.2倍的补贴。此外,纯电动客车中还有两款快充类客车产品中,快充倍率分别为3.31C和3.17C。
最后,从电机的整体配套情况来看,主要以永磁同步电机为主,共145款。
第七批新能源汽车推荐目录(客车部分) | ||||||||
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 | 电池类型 | 能量密度(Wh/kg) | 续航里程(km) | 电机类型 |
1 | 中国第一汽车集团公司 | 解放牌 | CA6860URBEV21 | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂电池 | 100 | 261 | 永磁同步电机 |
2 | 东风汽车公司 | 东风牌 | EQ6800CACBEV7 | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂动力蓄电池 | 102.18 | 280 | 永磁同步电机 |
3 | 北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 | 北方牌 | BFC6109GBEV2 | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂蓄电池 | 128.9 | 226.5 | 永磁同步电机 |
4 | 北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 | 北方牌 | BFC6129GBEVS1 | 纯电动城市客车 | 锰酸锂蓄电池 | 115.9 | 227.1 | 永磁同步电机 |
5 | 金华青年汽车制造有限公司 | 青年牌 | JNP6103BEVBMD | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂蓄电池 | 120.3 | 285 | 永磁同步电机 |
6 | 金华青年汽车制造有限公司 | 青年牌 | JNP6103BEVBZD | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂蓄电池 | 100.3 | 300 | 永磁同步电机 |
7 | 金华青年汽车制造有限公司 | 青年牌 | JNP6123BEV1P | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂蓄电池 | 3.31C |
|
交流异步电机 |
8 | 金华青年汽车制造有限公司 | 青年牌 | JNP6123BEV3PD | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂蓄电池 | 129.26 | 251 | 永磁同步电机 |
9 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ6103EVUA-3 | 纯电动客车 | 磷酸铁锂蓄电池 | 108.49 | 390 | 永磁同步电机 |
10 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ6105EVCA-21 | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂蓄电池 | 134.42 | 565 | 永磁同步电机 |
11 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ6105EVCA-22 | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂蓄电池 | 134.42 | 322 | 永磁同步电机 |
12 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ6680SHEVCA | 插电式混合动力城市客车 | 锰酸锂离子动力电池 |
|
76 | 永磁同步电机 |
13 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ6802EVUA-6 | 纯电动客车 | 磷酸铁锂蓄电池 | 105.8 | 252 | 永磁同步电机 |
14 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ6805EVCA-16 | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂蓄电池 | 105.8 | 283 | 永磁同步电机 |
15 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ6805EVCA-17 | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂蓄电池 | 129.26 | 402 | 永磁同步电机 |
16 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ6851EVCA-16 | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂蓄电池 | 134.77 | 499 | 永磁同步电机 |
17 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ6855PHEVCA-2 | 插电式混合动力城市客车 | 锰酸锂离子动力电池 |
|
71.77 | 永磁同步电机 |
18 | 河北长安汽车有限公司 | 长安牌 | SC6836ABEV | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂蓄电池 | 101.3 | 251 | 永磁同步电机 |
19 | 荣成华泰汽车有限公司 | 华泰牌 | SDH6610BEVWL | 纯电动客车 | 磷酸铁锂动力电池 | 95.4 | 255 | 永磁同步电机 |
20 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 黄海牌 | DD6100EV2 | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂蓄电池 | 134.42 | 360 | 永磁同步电机 |
21 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 黄海牌 | DD6800EV1 | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂蓄电池 | 137.27 | 320 | 永磁同步电机 |
22 | 上海申沃客车有限公司 | 申沃牌 | SWB6108CHEV9 | 插电式混合动力城市客车 | 锰酸锂蓄电池 |
|
91 | 永磁同步电机 |
23 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | JS6101GHBEV27 | 纯电动城市客车 | 锰酸锂蓄电池 | 122.12 | 285 | 永磁同步电机 |
24 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | JS6108GHBEV16 | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂蓄电池 | 134.77 | 370 | 永磁同步电机 |
25 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | JS6108GHBEV17 | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂蓄电池 | 130.2 | 365 | 永磁同步电机 |
26 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | HFF6100G03CHEV26 | 插电式混合动力城市客车 | 锰酸锂电池 |
|
90 | 永磁同步电机 |
27 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | HFF6100G03PHEV2 | 插电式混合动力城市客车 | 锰酸锂电池 |
|
90 | 永磁同步电机 |
28 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | HFF6124G03EV3 | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂电池 | 134.77 | 680 | 永磁同步电机 |
29 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | HFF6129G03EV-45 | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂电池 | 119.3 | 690 | 永磁同步电机 |
30 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | HFF6850G03CHEV11 | 插电式混合动力城市客车 | 锰酸锂电池 |
|
56 | 永磁同步电机 |
31 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6105BEVG32 | 纯电动城市客车 | 锂离子蓄电池 | 119.3 | 305 | 永磁同步电机 |
32 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6105BEVG33 | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂蓄电池 | 117.3 | 300 | 永磁同步电机 |
33 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6105BEVG35 | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂蓄电池 | 118.11 | 350 | 永磁同步电机 |
34 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6125BEVG25D | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂蓄电池 | 130.17 | 420 | 永磁同步电机 |
35 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6125BEVG31 | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂蓄电池 | 119.74 | 240 | 永磁同步电机 |
36 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6805BEVG22A | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂蓄电池 | 117.54 | 255 | 永磁同步电机 |
37 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6805BEVG23 | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂蓄电池 | 118.11 | 210 | 永磁同步电机 |
38 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6805BEVG25 | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂蓄电池 | 118.11 | 265 | 永磁同步电机 |
39 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6809BEVQZ51 | 纯电动客车 | 磷酸铁锂蓄电池 | 131.11 | 255 | 永磁同步电机 |
40 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6809BEVQZ52 | 纯电动客车 | 磷酸铁锂蓄电池 | 131.11 | 305 | 永磁同步电机 |
41 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6850BEVG11 | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂蓄电池 | 131.11 | 201 | 永磁同步电机 |
42 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6850BEVG19 | 纯电动城市客车 | 锰酸锂蓄电池 | 116.5 | 201 | 永磁同步电机 |
43 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD6650HZEV2 | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂蓄电池 | 97.46 | 252 | 永磁同步电机 |
44 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD6710HLEV | 纯电动客车 | 磷酸铁锂电池 | 118.5 | 380 | 永磁同步电机 |
45 | 广州广汽比亚迪新能源客车有限公司 | 广汽牌 | GZ6100LGEV4 | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂蓄电池 | 120.5 | 480 | 永磁同步电机 |
46 | 广州广汽比亚迪新能源客车有限公司 | 广汽牌 | GZ6120LGEV3 | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂蓄电池 | 103.75 | 400 | 永磁同步电机 |
47 | 广州广汽比亚迪新能源客车有限公司 | 广汽牌 | GZ6121LGEV1 | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂蓄电池 | 128.7 | 570 | 永磁同步电机 |
48 | 桂林客车工业集团有限公司 | 五菱牌 | GL6606BEV | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂电池 | 120.54 | 230.3 | 永磁同步电机 |
49 | 成都大运汽车集团有限公司 | 大运牌 |
【责任编辑:】(Top) 返回页面顶端
锂电百人会
地址 :上海普陀区祁连山南路2888号(耀光中环大厦)A座15A
中国锂电池行业 版权所有
|